Kommen wir nun zur Auswertung – oder sollte ich sagen... zur Abrechnung – des Steam Summer Sales für mich persönlich.
Ja, ich habe definitiv mehr ausgegeben, als ich eigentlich wollte. Jetzt frage ich mich, ob dieser Aufpreis gerechtfertigt ist. Oder habe ich nur meinen Pile of Shame vergrößert? Lasst uns einmal einen Blick auf ein paar Fakten meines Einkaufs werfen.
| Spiel | OVP | Rabatt | in % | Sale-Preis | ||
| Alex Kidd in Miracle World | 19,99 € | 16,00 € | -82 % | 3,99 € | ||
| Bee Simulator | 19,99 € | 18,00 € | -91 % | 1,99 € | ||
| Bus Simulator 18 | 24,99 € | 18,25 € | -76 % | 6,74 € | ||
| Bus Simulator 18 - Official map extension | 29,99 € | 22,50 € | -78 % | 7,49 € | ||
| Citadel: Forged with Fire | 33,99 € | 22,10 € | -68 % | 11,89 € | ||
| Guild Wars 2: Heart of Thorns und : Path of Fire | 29,99 € | 22,50 € | -78 % | 7,49 € | ||
| Oddworld: New 'n' Tasty | 15,99 € | 12,00 € | -78 % | 3,99 € | ||
| XIII | 19,99 € | 17,00 € | -87 % | 2,99 € | ||
| Auswertung zur Transaktion zum Steam Summer Sales | ||||||
| Gesamtpreis aller Spiele | 194,92 € | |||||
| Gesamtpreis aller Spiele mit Rabatt | 148,35 € | |||||
| Durchschnittlicher Preis pro Artikel | 5,82 € | |||||
| Gesamtpreis für alle Spiele | 46,57 € | |||||
Tatsächlich wollte ich knapp 10 Euro weniger ausgeben und bin aufgrund des Retro-Charms und der positiven Erinnerungen an die Vergangenheit mit Titeln, die mir Spaß gemacht haben "gescheitert". Mit knapp 50,00 € kann ich jedoch auf zwei hochwertige Erweiterungen sowie 5 Vollversionen schauen, welche mich in der Summe mit einer Spielzeit zwischen 136 und 220 Stunden voller Freude erfüllen können.
Berechnen wir den Zeitfaktor, bekommt man da sichtlich weniger "auf der Reeperbahn nachts um halb 1". *giggles*
Rückblickend kann ich wohl behaupten, dass ich trotz der Mehrausgabe doch einen guten Deal im Steam Summer Sale machte.
Hast Du beim diesjährigen Steam Summer Sale zugeschlagen?
Wenn ja, welches Spiel war dein persönliches Highlight?
