Kommen wir nun schlussendlich zur persönlichen Abrechnung für diesen Frühlingssale:
| Spiel | OVP | Rabatt | in % | Sale-Preis |
| Subsistence | 13,79 € | 4,14 € | -30 % | 9,65 € |
| Borderlands 2 Headhunter 1: Bloody Harvest | 2,99 € | 0,30 € | -10 % | 2,69 € |
| Borderlands 2 Ultimate Vault Hunter Upgrade Pack 2 | 3,99 € | 0,40 € | -10 % | 3,59 € |
| Worms Armageddon | 14,99 € | 12,00 € | -80 % | 2,99 € |
| Worms Revolution | 14,99 € | 12,00 € | -80 % | 2,99 € |
| Worms Reloaded | 19,99 € | 16,00 € | -80 % | 3,99 € |
| Auswertung zur Transaktion | ||||
| Gesamtpreis aller Spiele (OVP) | 70,74 € | |||
| Gesamtpreis aller Spiele (Sale) | 25,90 € | |||
| Gesamtersparnis | 44,84 € | |||
| Durchschnittlicher Preis pro Artikel | 4,32 € | |||
| Durchschnittlicher Rabatt | -63 % | |||
Wie man sieht, ging es bei meinem Einkauf im Steam Spring-Sale mehr um Qualität und (Kindheits-)Erinnerungen statt um Quantität und die Jagd nach Triple-A-Titeln. Einen Titel hatte ich ja wie anfänglich erwähnt zurückgegeben, und doch bin ich über diese Ausbeute mehr als glücklich. Denn ich fühle hier, ein gutes Geschäft gemacht zu haben.
Habt ihr den Spring-Sale ausgenutzt, um ein lang ersehntes Game endlich zu erwerben, oder habt ihr ihn doch eher verschlafen?