Es ist Zeit für die wortwörtliche Abrechnung!
Mein Warenkorb ist ordentlich voll. Nicht überfüllt mit Ramsch, dafür gefüllt mit Erinnerungen an meine Kindheit, dem Blick auf die Straße und den Gedanken an Freunde und das Überleben in der stillen Nacht, während Zombie-Piraten an die Holzpfosten meiner Festung der Einsamkeit klopfen.
Hier haben wir die nackten Zahlen zu meinem Steam Summer Sale:
| Spiel | OVP | Rabatt | in % | Sale-Preis | |
| Tombi! | 19,99 € | 15,00 € | -75 % | 4,99 € | |
| Carmageddon: TDR 2000 | 3,99 € | 2,40 € | -60 % | 1,59 € | |
| Carmageddon: Max Damage | 16,99 € | 12,74 € | -75 % | 4,25 € | |
| Golf With Your Friends | 14,99 € | 13,50 € | -90 % | 1,49 € | |
| Golf With Your Friends - Starter Edition | 23,99 € | 21,60 € | -90 % | 2,39 € | |
| IfSunSets | 24,99 € | 11,34 € | -45 % | 13,65 € | |
| Bus Bound | 29,99 € | 6,00 € | -20 % | 23,99 € | |
| Auswertung zur Transaktion | |||||
| Gesamtpreis aller Spiele (OVP) | 134,93 € | ||||
| Gesamtpreis aller Spiele (Sale) | 52,35 € | ||||
| Gesamtersparnis | 82,58 € | ||||
| Durchschnittlicher Preis pro Artikel | 7,48 € | ||||
| Durchschnittlicher Rabatt | -61 % | ||||
Welcher Titel durfte in deinem Warenkorb des Steam Summer Sales nicht fehlen?
⭐ Der versprochene Geheimtipp gegen den Pile of Shame
Fühlst auch Du dich manchmal völlig erschlagen von der schieren Masse an ungespielten Titeln in deiner Steam-Bibliothek? Dann wird es Zeit, den Spieß umzudrehen!
Ich hab ein geniales Meta-Tool für dich ausgegraben, das deinen Backlog in ein echtes Schlachtfeld verwandelt – und bei dem deine teuersten Spiele zu den härtesten Bossgegnern werden. Nimmst Du den Kampf auf?